格上每日收评—2026年07月21日
每日收评
2026-07-21
2.07k人浏览
摘要:6月百亿私募共138家,百亿私募机构名单较上月新增3家,深广及其他地区百亿私募机构38家,新晋一家,海南盛丰私募

6月百亿私募共138家,百亿私募机构名单较上月新增3家,深广及其他地区百亿私募机构38家,新晋一家,海南盛丰私募,具体如下
| 私募机构 | 核心人物 | 成立时间 | 主要投资策略 |
| 深广及其他地区(38家) | |||
| 上海诚奇 | 何文奇 | 2013年 | 量化 |
| 大道投资 | 朱明强 | 2014年 | 量化 |
| 东方港湾 | 但斌 | 2004年 | 股票 |
| 敦和资管 | 叶庆军 | 2011年 | 宏观对冲、 |
| 高毅资产 | 邱国鹭 | 2013年 | 股票 |
| 红筹投资 | 邹奕 | 1997年 | 股票 |
| 宏锡基金 | 刘锡斌 | 2015年 | 量化 |
| 进化论私募 | 王一平 | 2014年 | 股票 |
| 君之健投资 | 张勇 | 2015年 | 主观 |
| 凯丰投资 | 吴星 | 2011年 | 股票 |
| 宽德投资 | 徐御之 | 2014年 | 量化 |
| 林园投资 | 林园 | 2006年 | 主观 |
| 龙旗科技 | 朱晓康 | 2011年 | 量化 |
| 朋锦仲阳 | 孙博 | 2014年 | 量化 |
| 盛泉恒元 | 赵忠东 | 2014年 | 量化 |
| 双安资产 | 周卫青 | 2014年 | 宏观对冲 |
| 遂玖私募 | 胡克勤 | 2013年 | 主观 |
| 玄元投资 | 郭琰 | 2015年 | 量化 |
| 盈峰资本 | 蒋峰 | 2013年 | 股票 |
| 中欧瑞博 | 吴伟志 | 2007年 | 股票 |
| 幻方量化 | 陈哲 | 2016年 | 量化 |
| 九章资产 | 陈哲 | 2015年 | 量化 |
| 优美利投资 | 贺金龙 | 2014年 | 转债 |
| 茂源量化 | 郭学文 | 2013年 | 量化 |
| 珠海宽德 | 徐御之 | 2014年 | 量化 |
| 致诚卓远 | 史帆 | 2017年 | 量化 |
| 旌安投资 | 裘强强 | 2017年 | 股票 |
| 纽达投资 | 邬雄辉 | 2017年 | 股票 |
| 世纪前沿 | 吴敌 | 2015年 | 量化 |
| 日斗投资 | 王文 | 2016年 | 主观 |
| 超量子基金 | 张晓泉 | 2015年 | 量化 |
| 倍漾量化 | 苏洋洋 | 2020年 | 量化 |
| 知行通达 | 韩嘉睿 | 2021年 | 主观 |
| 恒毅持盈 | 窦泽云 | 2025年 | - |
| 阳光恒益 | 周立杰 | 2025年 | - |
| 泰康稳行 | 王琦 | 2025年 | - |
| 量道投资 | 刘亦霆 | 2015年 | 量化 |
| 海南盛丰 | 林子洋 | 2022年 | 量化 |
最新资讯