量化百亿私募机构名单量化型百亿私募基金经理有哪些
私募加油站
2026-07-30
2k人浏览
摘要:量化股票型百亿私募机构,量化私募基金经理名单
| 私募机构 | 核心人物 | 成立时间 | 主要投资策略 |
| 博润银泰 | 马志伟 | 2012年 | 量化 |
| 黑翼资产 | 陈泽浩 | 2014年 | 量化 |
| 九坤投资 | 姚齐聪 | 2012年 | 量化 |
| 灵均投资 | 马志宇 | 2014年 | 量化 |
| 平方和投资 | 方壮熙 | 2015年 | 量化 |
| 信弘天禾 | 章毅 | 2012年 | 量化 |
| 因诺资产 | 徐书楠 | 2014年 | 量化 |
| 微观博易 | 吴晓青 | 2015年 | 量化 |
| 卓识基金 | 张卓 | 2016年 | 量化 |
| 乾象投资 | 高鹏飞 | 2018年 | 量化 |
| 托特私募 | 张登 | 2021年 | 量化 |
| 齐家私募 | 齐俊杰 | 2022年 | 量化 |
| 正定投资 | 蒋林浩 | 2022年 | 量化 |
| 天算量化 | 何天鹰 | 2015年 | 量化 |
| 安贤量化 | 赖雨澄 | 2018年 | 量化 |
| 上海诚奇 | 何文奇 | 2013年 | 量化 |
| 大道投资 | 朱明强 | 2014年 | 量化 |
| 宏锡基金 | 刘锡斌 | 2015年 | 量化 |
| 宽德投资 | 徐御之 | 2014年 | 量化 |
| 龙旗科技 | 朱晓康 | 2011年 | 量化 |
| 朋锦仲阳 | 孙博 | 2014年 | 量化 |
| 盛泉恒元 | 赵忠东 | 2014年 | 量化 |
| 玄元投资 | 郭琰 | 2015年 | 量化 |
| 幻方量化 | 陈哲 | 2016年 | 量化 |
| 九章资产 | 陈哲 | 2015年 | 量化 |
| 茂源量化 | 郭学文 | 2013年 | 量化 |
| 珠海宽德 | 徐御之 | 2014年 | 量化 |
| 致诚卓远 | 史帆 | 2017年 | 量化 |
| 世纪前沿 | 吴敌 | 2015年 | 量化 |
| 超量子基金 | 张晓泉 | 2015年 | 量化 |
| 倍漾量化 | 苏洋洋 | 2020年 | 量化 |
| 量道投资 | 刘亦霆 | 2015年 | 量化 |
| 海南盛丰 | 林子洋 | 2022年 | 量化 |
| 金锝私募 | 谢红 | 2011年 | 量化 |
| 金戈量锐 | 金戈 | 2014年 | 量化 |
| 宽投资产 | 严宓 | 2014年 | 量化 |
| 千衍私募 | 吴晶 | 2015年 | 量化 |
| 洛书投资 | 谢冬 | 2015年 | 量化 |
| 明汯投资 | 解环宇 | 2014年 | 量化 |
| 鸣石基金 | 王晓晗 | 2010年 | 量化 |
| 锐天投资 | 徐晓波 | 2013年 | 量化 |
| 申毅投资 | 申毅 | 2004年 | 量化 |
| 上海天演 | 谢晓阳 | 2014年 | 量化 |
| 稳博投资 | 殷陶 | 2014年 | 量化 |
| 喜岳投资 | 周欣 | 2014年 | 量化 |
| 银叶投资 | 王生 | 2009年 | 量化 |
| 远澜信息 | 王凯 | 2011年 | 量化 |
| 展弘投资 | 陈方府 | 2014年 | 量化 |
| 子午投资 | 朱嘉琦 | 2013年 | 量化 |
| 思勰投资 | 陈磐颖 | 2016年 | 量化 |
| 鸣熙资产 | 张祥方 | 2014年 | 量化 |
| 佳期投资 | 吴霄霄 | 2014年 | 量化 |
| 顽岩资产 | 金腾 | 2015年 | 量化 |
| 正瀛资产 | 童联盟 | 2015年 | 量化 |
| 赫富投资 | 蔡觉逸 | 2016年 | 量化 |
| 蒙玺投资 | 李骧 | 2016年 | 量化 |
| 量魁资产 | 金枫杰 | 2015年 | 量化 |
| 启林投资 | 王鸿勇 | 2015年 | 量化 |
| 念觉资产 | 王啸 | 2017年 | 量化 |
| 鲁民投基金 | 刘波 | 2018年 | 量化 |
| 衍复投资 | 高亢 | 2019年 | 量化 |
| 千宜投资 | 裘慧明 | 2015年 | 量化 |
| 量派投资 | 孙林 | 2015年 | 量化 |
| 海南图灵 | 王亚民 | 2015年 | 量化 |
| 半鞅私募 | 王芹 | 2021年 | 量化 |
| 磐松资产 | 仇逸晨 | 2022年 | 量化 |
| 千朔投资 | 黄辉 | 2014年 | 量化 |
| 通怡投资 | 储贻波 | 2015年 | 量化 |
| 托特(三亚)私募 | 张登 | 2021年 | 量化 |
| 聚宽投资 | 高斯蒙 | 2017年 | 量化 |
| 悦海盈和 | 王志台 | 2020年 | 量化 |
| 纽达投资 | 邬雄辉 | 2017年 | 量化 |
| 知行通达 | 韩嘉睿 | 2021年 | 量化 |
| 孝庸私募 | 刘暘 | 2016年 | 量化 |
最新资讯