格上每日收评—2026年07月21日
每日收评
2026-07-21
2.07k人浏览
摘要:6月百亿私募共138家,百亿私募机构名单较上月新增3家,上海地区百亿私募机构61家,新晋四家,分别是,江阴米利都私募、大朴资产私募、常春藤私募、通怡投资私募

6月百亿私募共138家,百亿私募机构名单较上月新增3家,上海地区百亿私募机构61家,新晋四家,分别是,江阴米利都私募、大朴资产私募、常春藤私募、通怡投资私募,具体名录如下:
| 私募机构 | 核心人物 | 成立时间 | 主要投资策略 |
| 上海地区(63家) | |||
| 重阳投资 | 王庆 | 2009年 | 股票 |
| 复胜资产 | 陆航 | 2015年 | 主观 |
| 合晟资产 | 胡远川 | 2011年 | 债券 |
| 泓湖私募 | 梁文涛 | 2010年 | 宏观对冲 |
| 金锝私募 | 谢红 | 2011年 | 量化 |
| 金戈量锐 | 金戈 | 2014年 | 量化 |
| 景林资产 | 高云程 | 2004年 | 股票 |
| 开思私募 | 胡彦如 | 2009年 | 主观 |
| 宽投资产 | 严宓 | 2014年 | 量化 |
| 千衍私募 | 吴晶 | 2015年 | 量化 |
| 洛书投资 | 谢冬 | 2015年 | 量化 |
| 明汯投资 | 解环宇 | 2014年 | 量化 |
| 鸣石基金 | 王晓晗 | 2010年 | 量化 |
| 千象资产 | 陈斌 | 2014年 | CTA |
| 睿郡资产 | 杜昌勇 | 2015年 | 股票 |
| 锐天投资 | 徐晓波 | 2013年 | 量化 |
| 申毅投资 | 申毅 | 2004年 | 量化 |
| 上海天演 | 谢晓阳 | 2014年 | 量化 |
| 稳博投资 | 殷陶 | 2014年 | 量化 |
| 孝庸私募 | 刘暘 | 2016年 | 主观 |
| 新方程私募 | 乐嘉庆 | 2010 | 主观 |
| 信璞私募 | 归江 | 2012年 | 主观 |
| 汐泰投资 | 朱纪刚 | 2014年 | 主观 |
| 希瓦私募 | 梁宏 | 2014年 | 股票 |
| 姚泾河私募 | 黄金香 | 2015年 | 主观 |
| 聚鸣投资 | 刘晓龙 | 2016年 | 股票 |
| 江阴米利都 | 丁耀治 | 2020年 | 主观 |
| 大朴资产 | 颜克益 | 2007年 | 主观 |
| 喜岳投资 | 周欣 | 2014年 | 量化 |
| 迎水投资 | 卢高文 | 2015年 | |
| 银叶投资 | 王生 | 2009年 | 量化 |
| 远澜信息 | 王凯 | 2011年 | 量化 |
| 展弘投资 | 陈方府 | 2014年 | 量化 |
| 子午投资 | 朱嘉琦 | 2013年 | 量化 |
| 思勰投资 | 陈磐颖 | 2016年 | 量化 |
| 鸣熙资产 | 张祥方 | 2014年 | 量化 |
| 佳期投资 | 吴霄霄 | 2014年 | 量化 |
| 顽岩资产 | 金腾 | 2015年 | 量化 |
| 正瀛资产 | 童联盟 | 2015年 | 量化 |
| 赫富投资 | 蔡觉逸 | 2016年 | 量化 |
| 蒙玺投资 | 李骧 | 2016年 | 量化 |
| 量魁资产 | 金枫杰 | 2015年 | 量化 |
| 启林投资 | 王鸿勇 | 2015年 | 量化 |
| 念觉资产 | 王啸 | 2017年 | 量化 |
| 宁泉资产 | 李智峰 | 2018年 | 主观 |
| 桥水(中国)投资 | Joanna Sun Alpert | 2016年 | 主观 |
| 鲁民投基金 | 刘波 | 2018年 | 量化 |
| 衍复投资 | 高亢 | 2019年 | 量化 |
| 千宜投资 | 裘慧明 | 2015年 | 量化 |
| 和谐汇一资产 | 林鹏 | 2020年 | 主观 |
| 量派投资 | 孙林 | 2015年 | 量化 |
| 常春藤私募 | 吴伟军 | 2011年 | 主观 |
| 海南图灵 | 王亚民 | 2015年 | 量化 |
| 半鞅私募 | 王芹 | 2021年 | 量化 |
| 勤辰私募 | 林森 | 2022年 | 股票 |
| 瓴仁私募 | 陈浩 | 2021年 | 股票 |
| 磐松资产 | 仇逸晨 | 2022年 | 量化 |
| 波克私募 | 陆思横 | 2022年 | - |
| 太保致远 | 向涛 | 2025年 | - |
| 千朔投资 | 黄辉 | 2014年 | 量化 |
| 桥水(中国)投资 | 2016年 | 主观 | |
| 通怡投资 | 储贻波 | 2015年 | 量化 |
最新资讯